MediaKit RI
(359 KB)
Inzercia
| Formát | Cena |
|---|---|
| Fi A | 330 EUR |
| Fi B | 1 160 EUR |
| Fi C pás | 1 990 EUR |
| 2., 3., 4., strana obálky | 3 320 EUR |
| 2/1 na spád, zrkadlo | 4 480 EUR |
| 1/1 na spád, zrkadlo | 2 790 EUR |
| 2/3 na spád, zrkadlo (na výšku) | 1 990 EUR |
| 2/3 na spád, zrkadlo (na šírku) | 1 990 EUR |
| 1/2 | 1 460 EUR |
| 2/4 strany | 1 460 EUR |
| 1/3 strany (na šírku) | 1 080 EUR |
| 1/3 strany (na výšku) | 1 080 EUR |
| 1/4 | 690 EUR |
| 2/9 strany | 690 EUR |
| 1/6 strany | 590 EUR |
| 1/9 strany | 400 EUR |
Náhľad formátov
Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto 15 %
Rozmery na zrkadlo (na spád) v mm. K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu pridať 5 mm na orez. V prípade dvojstrany vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH.
| Číslo | Uzávierka | Vydanie |
|---|---|---|
| 1/2010 | 08.01.2010 | 18.01.2010 |
| 2/2010 | 22.01.2010 | 01.02.2010 |
| 3/2010 | 05.02.2010 | 15.02.2010 |
| 4/2010 | 19.02.2010 | 01.03.2010 |
| 5/2010 | 06.03.2010 | 15.03.2010 |
| 6/2010 | 24.03.2010 | 06.04.2010 |
| 7/2010 | 09.04.2010 | 19.04.2010 |
| 8/2010 | 23.04.2010 | 03.05.2010 |
| 9/2010 | 07.05.2010 | 17.05.2010 |
| 10/2009 | 21.05.2010 | 01.06.2010 |
| 11/2010 | 04.06.2010 | 14.06.2010 |
| 12/2010 | 22.06.2010 | 01.07.2010 |
| 13/2010 | 09.07.2010 | 19.07.2010 |
| 14/2010 | 23.07.2010 | 02.08.2010 |
| 15/2010 | 06.08.2010 | 16.08.2010 |
| 16/2010 | 24.08.2010 | 06.09.2010 |
| 17/2010 | 10.09.2010 | 20.09.2010 |
| 18/2010 | 24.09.2010 | 04.10.2010 |
| 19/2010 | 08.10.2010 | 18.10.2010 |
| 20/2010 | 22.10.2010 | 02.11.2010 |
| 21/2010 | 05.11.2010 | 15.11.2010 |
| 22/2010 | 22.11.2010 | 01.12.2010 |
| 23/2010 | 03.12.2010 | 13.12.2010 |
Špecifikácia
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník | piaty |
| Periodicita: | dvojtýždenník |
| Počet strán: | 116 – 132 strán |
| Náklad: | 60 000 ks |
| Papier: | 80 g UPM |
| Distribúcia: | vlastná distribučná sieť, rôzne renomované výstavy a akcie týkajúce sa trhu nehnuteľností a bývania |
