MediaKit ForMen
(184 KB)
Inzercia
| Formát | Cena |
|---|---|
| 1. dvojstrana | 8000 EUR |
| 1. pravá strana | 4250 EUR |
| 2. strana obálky | 4850 EUR |
| 3. strana obálky | 4450 EUR |
| 4. strana obálky | 5300 EUR |
| 2/1 | 6600 EUR |
| 1/1 | 4150 EUR |
| 1/2 strany (na výšku) | 2400 EUR |
| 1/2 strany (na šírku) | 2400 EUR |
| 1/3 strany (na šírku) | 1900 EUR |
| 1/3 strany (na výšku) | 1900 EUR |
| 1/4 PR (na šírku) | 1500 EUR |
| 1/4 PR (na výšku) | 1500 EUR |
| 1/4 PR (v rohu) | 1500 EUR |
Náhľad formátov
Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto 15 %
Rozmery na zrkadlo (na spád) v mm. K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu pridať 5 mm na orez. V prípade dvojstrany vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH.
| Číslo | Uzávierka | Vydanie |
|---|---|---|
| 1/2010 | 16.12.2009 | 07.01.2010 |
| 2/2010 | 25.01.2010 | 09.02.2010 |
| 3/2010 | 22.02.2010 | 10.03.2010 |
| 4/2010 | 26.03.2010 | 09.04.2010 |
| 5/2010 | 23.04.2010 | 11.05.2010 |
| 6/2010 | 24.05.2010 | 09.06.2010 |
| 7-8/2010 | 25.06.2010 | 09.07.2010 |
| 9/2010 | 24.08.2010 | 09.09.2010 |
| 10/2010 | 27.09.2010 | 12.10.2010 |
| 11/2010 | 25.10.2010 | 09.11.2010 |
| 12/2010 | 23.11.2010 | 09.12.2010 |
Špecifikácia
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník | druhý |
| Periodicita: | mesačník |
| Počet strán: | 140 - 164 |
| Náklad: | 15 000 ks |
| Papier: | obálka (krieda 170 g + UV lak), vnútro ( krieda 100 g), V2 väzba |
| Distribúcia: | predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA a iní súkromní distribútori. Tlačený náklad je auditovaný firmou DELOITTE AUDIT, s. r. o. |
